| Método anticonceptivo | ¿Cuántas parejas que utilizan este método quedarán embarazadas en un año? | ¿Qué tan eficaz es el método para evitar un embarazo? | Protección contra enfermedades de transmisión sexual |
| Abstinencia | Ninguna | Totalmente eficaz | Si |
| Parches | 5 - 8 de cada 100 | Muy eficaz | No |
| Píldora anticonceptiva (la Píldora) | 5 - 8 de cada 100 | Muy eficaz | No |
| Condones | 15 de cada 100 | Moderadamente eficaz | Si |
| Diafragma | 16 de cada 100 | Moderamente efectivo | No |
| Anticoncepción de urgencia | 1 - 2 de cada 100 | Muy eficaz | No |
| DIU | Menos de 1 cada 100 | Muy eficaz | No |
| Método del ritmo | 25 de cada 100 | No muy eficaz | No |
| Espermicida | 29 de cada 100 | No muy eficaz | No |
| Retiro antes de la eyaculación | 27 de cada 100 | No muy eficaz | No |
| No utilizar ningún método anticonceptivo | 85 de cada 100 | Ineficaz | No |
Sigue leyendo aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario