Anales de la Facultad de Medicina
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Copyright© 2002
Objetivo: Obtener información acerca de comportamientos y percepción de riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual (ITS-VIH-SIDA) en mujeres adolescentes de 16 y 17 años que se inscriben al servicio militar. Diseño: Estudio aleatorio transversal anónimo, realizado en Lima y Callao en el año 2001. Material y Métodos: Muestreo por conglomerados en tres etapas, con probabilidades proporcionales al tamaño; la muestra para el estudio resultó 755 adolescentes. Se utilizó un cuestionario autoaplicado.
Tabla 1.- Estadísticas descriptivas. |
Media | DE | n | |
Uso de condón con pareja sexual estable | 0,2700 | 0,4500 | 77 |
Uso de condón con pareja ocasional en la ultima relación sexual | 0,2600 | 0,4400 | 61 |
Grado de educación alcanzado | 4,4400 | 0,9000 | 94 |
Nivel de información de cómo protegerse del SIDA | 4,4681 | 1,8532 | 94 |
Signos de ITS | 0,3298 | 0,5937 | 94 |
Número de parejas sexuales en los últimos 12 meses | 1,1800 | 0,4400 | 94 |
Ingesta de alcohol más de una vez a la semana | 1,9700 | 0,1800 | 94 |
Tipo de relación afectiva con pareja sexual | 1,6300 | 1,1800 | 94 |
DE: Desviación está |
No hay comentarios:
Publicar un comentario