Las diferencias de precio no están justificadas
Hasta los más baratos cumplen con creces las normas de seguridad, por lo que la elección puede guiarse por las preferencias personales y por el precio.
Se han analizado 15 preservativos de cinco tipos diferentes: convencionales, finos, estriados, de colores y sabores y extrafuertes), todos ellos de latex, lubricados y con depósito.
Las pruebas de laboratorio han demostrado que hasta los más económicos cumplen con creces con su función, por lo que su hipotética rotura se debería a una mala utilización y no a la calidad del propio producto.
Los condones "extrafuerte" deben cumplir con una normativa aún más estricta. Dos de los modelos analizados la cumplen, pero Durex Extra Seguro sólo obtiene valores equiparables a un condón convencional.
Durex Contacto Total incumple la norma de etiquetado por no incluir el ancho comparado y los dos de Safex tampoco la cumplen por ofrecer su información únicamente en inglés.
En la prueba de uso, los consumidores opinaron que los preservativos más fáciles de abrir son los cinco de Durex, Control Fussion y Benetton colores y los peores los dos de Safex, Control Nature y Control Fino. Los usuarios prefieren los de envase individual y los que cuentan para abrir con una forma dentada. En cuanto al diseño, son más apreciados los colores discretos o aquellos más innovadores (con imágenes o personas).
Como todas las muestras (salvo Durex Extra Seguro) han superado las pruebas de seguridad, el usuario puede elegir el tipo que prefiera. Por ello, la mejor relación calidad-precio es el más barato de cada categoría (Prime Original, Benetton Colores, Prime Estriado y Control Forte), salvo en el caso de los sensibles, que se opta por Durex Contacto Total por ser el más fino.
TABLA COMPARATIVA
PRIME Original | CONTROL Nature | DUREX Natural plus | BENETTON Colores | CONTROL Fussión | DUREX Tutti Fruti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio (euros/condón) | 0,51 | 0,54 | 0,62 | 0,54 | 0,65 | 0,82 |
Unidades por caja | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Embalaje y etiquetado | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Longitud (mm)1 | 197 | 198 | >200 | >200 | >200 | >200 |
Anchura (mm)2 | 53 | 52 | 54 | 52 | 52 | 55 |
Espesor (mm)3 | 0,080 | 0,088 | 0,084 | 0,095 | 0,084 | 0,082 |
Volumen de explosión (dm3)4 | 42 | 42 | 47 | 45 | 53 | 51 |
Presión de explosión (kPa)5 | 2 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 1,5 |
Detección de agujeros | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Lubricante (mg) | 439 | 556 | 558 | 443 | 554 | 530 |
Resistencia a rotura inicial (N)6 | 75 | 86 | 73 | 75 | 83 | 72 |
Alarga- miento a la rotura inicial (%) | 800 | 830 | 850 | 780 | 860 | 800 |
Volumen de explosión envejecida (dm3)4 | 41 | 48 | 54 | 46 | 53 | 49 |
Presión de explosión envejecida (kPa)5 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,6 |
Resistencia a rotura envejecida (N) | 68 | 80 | 61 | 66 | 67 | 60 |
Alarga- miento a la rotura envejecida (%) | 830 | 810 | 820 | 750 | 850 | 840 |
Prueba de uso | ||||||
Facilidad de apertura | 2,8 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Diseño del envase | 2,6 | 3,5 | 2,8 | 3,7 | 3,3 | 3,2 |
VER MÁS TABLAS COMPARATIVAS Y EL RESTO DE LA INFORMACION EN:
http://revista.consumer.es/web/es/20070501/actualidad/analisis2/71573_2.php
No hay comentarios:
Publicar un comentario